powered by RYNAXYPYR® active ingredient
*Stosowanie w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
| Uprawa | Szkodnik | Zalecana dawka |
|---|---|---|
| Jabłoń | Owocówka jabłkóweczka | 125-175 ml/ha |
| Zwójki liściowe | ||
| Grusza* | Owocówka jabłkóweczka | 150-175 ml/ha |
| Śliwa* | Owocówka śliwkóweczka | |
| Winorośl* | Zwójka krzyżóweczka | 150-210 ml/ha |
| Zwójka kwasigroneczka | ||
| Zwójka siewkóweczka |
*stosowanie w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych